Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 1,38% | 4 | 0,69% | 3 | 0,52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 8,09% | 18 | 3,10% | 18 | 3,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 36 | 6,20% | 15 | 2,58% | 14 | 2,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 47 | 8,09% | 21 | 3,61% | 22 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 36 | 6,20% | 17 | 2,93% | 15 | 2,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 36 | 6,20% | 12 | 2,07% | 20 | 3,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 34 | 5,85% | 18 | 3,10% | 12 | 2,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 45 | 7,75% | 15 | 2,58% | 21 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 53 | 9,12% | 27 | 4,65% | 21 | 3,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 49 | 8,43% | 17 | 2,93% | 27 | 4,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 39 | 6,71% | 18 | 3,10% | 18 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 7,92% | 21 | 3,61% | 19 | 3,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 29 | 4,99% | 8 | 1,38% | 17 | 2,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 32 | 5,51% | 16 | 2,75% | 9 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 3,10% | 9 | 1,55% | 5 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 4,30% | 8 | 1,38% | 14 | 2,41% |
JUMLAH | 581 | 100,00% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 581 | 86,06% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024