Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 190 | 31,93% | 119 | 20,00% | 36 | 6,05% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 118 | 19,83% | 2 | 0,34% | 97 | 16,30% |
4 | ANAK | 217 | 36,47% | 88 | 14,79% | 97 | 16,30% |
5 | MENANTU | 19 | 3,19% | 17 | 2,86% | 2 | 0,34% |
6 | CUCU | 30 | 5,04% | 18 | 3,03% | 12 | 2,02% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 11 | 1,85% | 3 | 0,50% | 8 | 1,34% |
9 | FAMILI LAIN | 10 | 1,68% | 2 | 0,34% | 6 | 1,01% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 595 | 100,00% | 249 | 41,85% | 258 | 43,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 595 | 85,21% | 249 | 41,85% | 258 | 43,36% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024