Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 187 | 32,19% | 118 | 20,31% | 36 | 6,20% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 114 | 19,62% | 2 | 0,34% | 95 | 16,35% |
4 | ANAK | 210 | 36,14% | 85 | 14,63% | 96 | 16,52% |
5 | MENANTU | 19 | 3,27% | 17 | 2,93% | 2 | 0,34% |
6 | CUCU | 30 | 5,16% | 18 | 3,10% | 12 | 2,07% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 11 | 1,89% | 3 | 0,52% | 8 | 1,38% |
9 | FAMILI LAIN | 10 | 1,72% | 2 | 0,34% | 6 | 1,03% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 581 | 100,00% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 581 | 86,06% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024