Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 219 | 37,69% | 99 | 17,04% | 86 | 14,80% |
2 | KAWIN | 296 | 50,95% | 124 | 21,34% | 130 | 22,38% |
3 | CERAI HIDUP | 12 | 2,07% | 7 | 1,20% | 3 | 0,52% |
4 | CERAI MATI | 51 | 8,78% | 14 | 2,41% | 34 | 5,85% |
JUMLAH | 578 | 99,48% | 244 | 42,00% | 253 | 43,55% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,52% | 1 | 0,17% | 2 | 0,34% | |
TOTAL | 581 | 86,06% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024