Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 226 | 37,98% | 102 | 17,14% | 87 | 14,62% |
2 | KAWIN | 302 | 50,76% | 125 | 21,01% | 132 | 22,18% |
3 | CERAI HIDUP | 12 | 2,02% | 7 | 1,18% | 3 | 0,50% |
4 | CERAI MATI | 52 | 8,74% | 14 | 2,35% | 34 | 5,71% |
JUMLAH | 592 | 99,50% | 248 | 41,68% | 256 | 43,03% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,50% | 1 | 0,17% | 2 | 0,34% | |
TOTAL | 595 | 85,21% | 249 | 41,85% | 258 | 43,36% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024