Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 1,68% | 5 | 0,84% | 4 | 0,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 54 | 9,08% | 20 | 3,36% | 20 | 3,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 35 | 5,88% | 15 | 2,52% | 14 | 2,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 45 | 7,56% | 21 | 3,53% | 20 | 3,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 40 | 6,72% | 17 | 2,86% | 17 | 2,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 37 | 6,22% | 14 | 2,35% | 18 | 3,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 35 | 5,88% | 16 | 2,69% | 16 | 2,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 44 | 7,39% | 15 | 2,52% | 19 | 3,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 58 | 9,75% | 30 | 5,04% | 21 | 3,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 48 | 8,07% | 15 | 2,52% | 28 | 4,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 6,72% | 18 | 3,03% | 19 | 3,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 7,73% | 22 | 3,70% | 18 | 3,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 27 | 4,54% | 7 | 1,18% | 16 | 2,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 5,71% | 17 | 2,86% | 10 | 1,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 2,69% | 8 | 1,34% | 4 | 0,67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 4,20% | 8 | 1,34% | 14 | 2,35% |
JUMLAH | 595 | 100,00% | 249 | 41,85% | 258 | 43,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 595 | 85,21% | 249 | 41,85% | 258 | 43,36% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024