Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 24 | 4,13% | 16 | 2,75% | 8 | 1,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 126 | 21,69% | 18 | 3,10% | 27 | 4,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 108 | 18,59% | 43 | 7,40% | 65 | 11,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 85 | 14,63% | 41 | 7,06% | 44 | 7,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 148 | 25,47% | 78 | 13,43% | 70 | 12,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 1,03% | 4 | 0,69% | 2 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 6,20% | 18 | 3,10% | 18 | 3,10% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 534 | 91,91% | 218 | 37,52% | 235 | 40,45% | |
BELUM MENGISI | 47 | 8,09% | 27 | 4,65% | 20 | 3,44% | |
TOTAL | 581 | 86,06% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024