Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 24 | 4,03% | 16 | 2,69% | 8 | 1,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 137 | 23,03% | 21 | 3,53% | 28 | 4,71% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 108 | 18,15% | 43 | 7,23% | 65 | 10,92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 85 | 14,29% | 41 | 6,89% | 44 | 7,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 150 | 25,21% | 79 | 13,28% | 71 | 11,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 1,18% | 4 | 0,67% | 3 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 6,05% | 18 | 3,03% | 18 | 3,03% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 548 | 92,10% | 222 | 37,31% | 238 | 40,00% | |
BELUM MENGISI | 47 | 7,90% | 27 | 4,54% | 20 | 3,36% | |
TOTAL | 595 | 85,21% | 249 | 41,85% | 258 | 43,36% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024