Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,52% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
2 | B | 3 | 0,52% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 2 | 0,34% | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
5 | A+ | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 83 | 14,29% | 2 | 0,34% | 5 | 0,86% |
JUMLAH | 93 | 16,01% | 5 | 0,86% | 7 | 1,20% | |
BELUM MENGISI | 488 | 83,99% | 240 | 41,31% | 248 | 42,69% | |
TOTAL | 581 | 86,06% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024