Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,50% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
2 | B | 3 | 0,50% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 2 | 0,34% | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
5 | A+ | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 91 | 15,29% | 3 | 0,50% | 5 | 0,84% |
JUMLAH | 101 | 16,97% | 6 | 1,01% | 7 | 1,18% | |
BELUM MENGISI | 494 | 83,03% | 243 | 40,84% | 251 | 42,18% | |
TOTAL | 595 | 85,21% | 249 | 41,85% | 258 | 43,36% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024