Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 581 | 100,00% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 581 | 100,00% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 581 | 86,06% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024