Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 595 | 100,00% | 249 | 41,85% | 258 | 43,36% | |
TOTAL | 595 | 85,21% | 249 | 41,85% | 258 | 43,36% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|