Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 581 | 100,00% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% | |
TOTAL | 581 | 86,06% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|