Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 174 | 100,00% | 117 | 67,24% | 35 | 20,11% | |
TOTAL | 174 | 87,36% | 117 | 67,24% | 35 | 20,11% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|