Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 176 | 100,00% | 118 | 67,05% | 35 | 19,89% | |
TOTAL | 176 | 86,93% | 118 | 67,05% | 35 | 19,89% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|