Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 245 | 42,17% | 245 | 42,17% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 255 | 43,89% | 0 | 0,00% | 255 | 43,89% |
JUMLAH | 500 | 86,06% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% | |
BELUM MENGISI | 81 | 13,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 581 | 86,06% | 245 | 42,17% | 255 | 43,89% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024